当前位置:文章写作网 >日记 >日记 >12月12日成交量换手率异动个股

12月12日成交量换手率异动个股

2007-12-12 20:43 作者:泥人 阅读量:3408 推荐4次 | 我要投稿

代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 换手%

000798 中水渔业 9.97 8.71 0.79 8.71 --- 15.22

002057 中钢天源 3.03 13.26 0.39 13.26 13.27 11.11

600668 尖峰集团 5.63 7.32 0.39 7.32 7.33 11

600783 鲁信高新 10.05 10.4 0.95 10.4 --- 10.11

600093 禾嘉股份 2.23 6.88 0.15 6.87 6.88 9.47

600332 广州药业 0.73 15.09 0.11 15.09 15.1 9.12

600109 成都建投 10 66.22 6.02 66.22 --- 8.51

000909 数源科技 1.22 9.15 0.11 9.14 9.15 8.43

000928 ST吉炭 1.65 8.63 0.14 8.63 8.65 7.24

002125 湘潭电化 5.66 14.38 0.77 14.38 14.4 7.01

002135 东南网架 3.75 17.14 0.62 17.13 17.14 6.8

002047 成霖股份 2.53 8.12 0.2 8.11 8.12 6.72

600397 安源股份 10 11.99 1.09 11.99 --- 6.51

600724 宁波富达 4.96 6.56 0.31 6.56 6.57 5.7

600763 通策医疗 -2.16 11.31 -0.25 11.26 11.38 5.07

000721 西安饮食 4.02 8.79 0.34 8.79 8.8 4.67

000616 亿城股份 -7.49 17.3 -1.4 17.3 17.32 4.6

000567 海德股份 3.22 11.87 0.37 11.86 11.87 4.47

600325 华发股份 -9.02 35.39 -3.51 35.39 35.4 4.11

002059 世博股份 4.46 10.08 0.43 10.08 10.09 3.87

600064 南京高科 7.64 30.58 2.17 30.58 30.59 3.86

其他人在看啥

    《12月12日成交量换手率异动个股》的评论 (共 0 条)

    • 还没有人评论,赶快抢个沙发